Реализация катков, звездочек, цепей, направляющих колес Komatsu Caterpillar Hitachi со склада

Екатеринбург | Добавлено: 4 марта 2020, номер: 26514

Реализация катков, звездочек, цепей, направляющих колес Komatsu Caterpillar Hitachi со склада, 1 руб.

Екатеринбург | 4 марта 2020, Илья Валерьевич, номер: 26514, просмотры: 119
  • Тип сделки: Продажа 
8057897, 4637685, Защита колеса направляющего, произв. HITACHI. Цена 7 688,88 руб.
207-27-61210, 207-27-71460, KM2385, KM1921, Звездочка, произв. Vtrack. Цена 8 900 руб.
207-27-61210, 207-27-71460, KM2385, KM1921, Звездочка (PC300), произв. OEM. Цена 9 500 руб.
208-30-00230, 208-30-00210, 208-30-00310, 208-30-00022, Каток опорный, произв. GA. Цена 10 900 руб.
9247454, 9253782, 9257608, 9307190, Каток опорный, произв. Tepark. Цена 7 100 руб.
178-7293, 123-1379, 152-4128, 148-6522, Каток опорный однобортный, произв. Tepark. Цена 9 100 руб.
245-9943, 196-9953, 196-9961, 196-9955, Каток опорный однобортный, произв. CATERPILLAR. Цена 17 500 руб.
7T-1258, 196-9955, 104-3495, CR4672, Каток опорный однобортный, произв. Tepark. Цена 12 000 руб.
124-7280, 124-7820, 300-4610, CR6596, Каток поддерживающий, произв. Tepark. Цена 5 500 руб.
208-30-00511, 208-30-00510, 208-30-00520, 208-30-00440, Каток поддерживающий, произв. GA. Цена 6 100 руб.
208-30-00520, 208-30-00510, 208-30-00511, 208-30-00440, Каток поддерживающий, произв. Tepark. Цена 4 900 руб.
9062406, 9089636, 14260871, 4663383, Каток поддерживающий, произв. Tepark. Цена 5 800 руб.
208-30-00300, 208-30-00222, 208-30-00200, 208-30-00202, Колесо направляющее, произв. GA. Цена 60 100 руб.
115-1848, 201-9116, 213-1933, 6Y-0854, Цепь гусеничная 45 звеньев, произв. DCF. Цена 75 500 руб.
118-7300, 201-9118, 213-1972, 6Y-2755, Цепь гусеничная 45 звеньев, произв. DCF. Цена 95 300 руб.
Свяжитесь с автором объявления
Илья Валерьевич
73x xxx xxxx
Другие похожие объявления
1 руб.
Илья Валерьевич
частное лицо
на сайте с 5 ноября 2019
Все объявления автора
Поделиться с другом
Пожаловаться
Распечатать
119 просмотров объявления
1 из них сегодня
Посмотреть статистику